女篮深度 · 独家视角
四川女篮战术革新:韩旭高位策应盘活全队
本赛季四川队使用“一星四射”体系,韩旭弧顶发牌成功率提升37%…
WCBA新秀观察:东莞小将黄思静场均3.1盖帽
防守效率值联盟第一,或成季后赛X因素。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 22 | 0 | 100% |
| 2 | 内蒙古 | 20 | 2 | 90.9% |
| 3 | 江苏 | 18 | 4 | 81.8% |
| 4 | 东莞 | 16 | 6 | 72.7% |
| 5 | 新疆 | 15 | 7 | 68.1% |
| 6 | 上海 | 13 | 9 | 59.1% |
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 韩旭 | 四川 | 25.6 | 10.2 | 2.1 |
| 李梦 | 四川 | 22.4 | 5.8 | 6.3 |
| 王丽丽 | 新疆 | 21.7 | 6.1 | 4.8 |
| 张芷婷 | 上海 | 18.5 | 9.4 | 3.2 |
| 许晨妍 | 江苏 | 17.9 | 8.7 | 2.5 |
本赛季四川队使用“一星四射”体系,韩旭弧顶发牌成功率提升37%…
防守效率值联盟第一,或成季后赛X因素。